|
技術參數 |
| PRUISER WATER TREATMENT EQUIPMENT JIANGSU CO., LTD. |
| 0.5T/H全自動軟水器-技術參數型號:特瑞爾-0.5 |
| 該設備出水量每小時0.5m3 |
| 基本參數 | 樹脂罐體參數 | ||
| 品牌: | 特瑞爾 | 樹脂罐尺寸: | Φ200*1100mm |
| 型號: | 特瑞爾-0.5 | 筒體壁厚: | 10mm |
| 控制方式: | 全自動 | 筒體內襯: | 食品級PE |
| 型式: | 垂直圓筒 | 設計壓力: | 0.6Mpa |
| 出水量: | 0.5T/H | 測試壓力: | 0.75mpa |
| 濾速: | 20-25m/h | 鹽箱參數 | |
| 設計壓力: | ≤0.6Mpa | 鹽箱材質: | 食品級PE |
| 運行壓力: | 0.2-0.45Mpa | 鹽箱尺寸: | 長340×寬340×高800mm |
| 工作溫度: | 5-50℃ | 鹽箱容積: | 65L |
| 安裝方式: | 平放于地面 | 吸鹽接口: | 3/8"(3分外螺紋) |
| 安裝尺寸: | 長0.9寬0.5×高1.25m | 溢流口: | 3/8"(3分外螺紋) |
| 設備重量: | 40KG | 軟化樹脂參數 | |
| 進水硬度: | ≤8mmol/L | 品牌: | 潤新 |
| 出水硬度: | ≤0.03mmol/L | 型號: | 001*7強酸型 |
| 閥門參數 | 外觀: | 棕黃色球狀顆粒 | |
| 閥門型號: | FLECK-5600 | 出廠型式: | 鈉型 |
| 進水口: | 1/2"(4分內螺紋) | 含水量: | 45%~50% |
| 出水口: | 1/2"(4分內螺紋) | 有效粒徑: | 0.400~0.700mm |
| 排污口: | 1/2"(4分外螺紋) | 其他附件參數 | |
| 吸鹽口: | 3/8"(4分外螺紋) | 中心管: | 材質PVC 6分直徑(美標) |
| 與罐體連接基座: | 2.5″-8NPSM | 上布水器: | DN20蘑菇型ABS |
| 使用電壓: | 220V/50HZ | 下布水器: | DN20蘑菇型ABS |
| 電源適配器輸出: | 12V/1.5A | 吸鹽軟管: | 3/8"材質PE |
| 功耗: | 10W | 吸鹽過濾器: | PRZ1600 |


